DAS30 數(shù)據(jù)記錄儀介紹:
DAS 30高速多功能記錄儀具有多功能通道可配置性、高速采樣(1 MSa/s)、寬輸入范圍(±5 mV至±500 V)、高達(dá)64 GB的大型內(nèi)部固態(tài)存儲器以及9.5小時(shí)的電池壽命。結(jié)合CAT III隔離等級,這些儀器很適合從小型傳感器信號記錄到電力分析的應(yīng)用。
在文件模式下,2 μs采樣間隔讓你有信心捕捉瞬態(tài)事件。此外,大的內(nèi)置存儲器允許在更長的時(shí)間內(nèi)記錄數(shù)據(jù)。
每個(gè)通道可以同時(shí)記錄不同的信號,如電壓、溫度、電流或頻率,使用一個(gè)共同的時(shí)基。新一代觸摸屏具有無限制的數(shù)據(jù)滾動(dòng)、放大/縮小功能,以及用于精確測量的拖放delta光標(biāo)。
性能特點(diǎn)
■ 2 模擬通道,16個(gè)邏輯通道
■ 每個(gè)通道最高1μs取樣速度
■ 100kHz 帶寬
■ 32GB 內(nèi)置硬盤
■ 32M 內(nèi)存
■ 通用輸入
■ DC, AC+DC RMS 電壓測試
■ 頻率, 計(jì)數(shù)
■ 溫度: 熱電偶, Pt100/Pt1000(選配)
■ 功率分析功能(最高可達(dá)400Hz ,型號DAS60)
■ 14-bit 分辨率
■ 10" TFT 全景式LCD 觸摸屏
■ 接口: 2 x USB, 以太網(wǎng)
■ 鋰離子電池,續(xù)航最高達(dá)9.5小時(shí)
■ 110mm 熱敏打印機(jī)模塊(選配)
■ IEC標(biāo)準(zhǔn)1010 第三類測量標(biāo)準(zhǔn)600V
■ 工廠選配: 打印機(jī)模塊(所有型號) -Pt100/
Pt1000(DAS30/50)
應(yīng)用
■ 電子系統(tǒng)的維修/故障診斷
■ 電壓、電流、溫度記錄與監(jiān)控
■ 單相電機(jī)與三相系統(tǒng)的功率分析
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 – 通用輸入 |
通道數(shù)量 : | 2 (DAS30), 4 (DAS50), 6 (DAS60) |
電壓 |
帶寬 : | 100 kHz |
直流電壓范圍 : | 1 mV - 1000 V |
最大輸入電壓 : | ± 500 VDC or 440 VAC |
最大補(bǔ)償 : | ± 5 量程 (最大 ± 500 V) |
精度 : | ± 0,1% of range ; ± 10μV / ± 0,1% 補(bǔ)償 |
真有效值( TRMS)AC+DC 量程 : | 200 mV - 424 V |
帶寬 (- 3 dB) : | 5 Hz - 500 Hz |
響應(yīng)時(shí)間 : | 100 ms 標(biāo)準(zhǔn) (40 ms - 50 Hz) |
波峰因數(shù): | 2.2 & 600 V 峰值電壓 |
頻率 |
靈敏度 : | 100 mV rms min. |
工作周期 : | 10% min. |
頻率范圍 : | 0.1 Hz - 100 kHz |
基本精度 | 0.02% 滿量程 |
溫度 |
傳感器 | 范圍 |
Couple J | -210°C - 1200°C |
Couple K | -250°C - 1370°C |
Couple T | -200°C - 400°C |
Couple S | -50°C - 1760°C |
Couple B | 200°C - 1820°C |
Couple E | -250°C - 1000°C |
Couple N | -250°C - 1300°C |
Couple C | 0°C - 2320°C |
Couple L | -200°C - 900°C |
能量分析函數(shù) |
網(wǎng)絡(luò): | 單相,2 相,3相 |
顯示 | 菲涅爾圖,示波器,數(shù)據(jù) |
測量 | 平均值,RMS,峰值,峰值系數(shù),電壓和電流的THD和DF,有功功率,無功功率,視在功率,功率因數(shù)(cos ?) |
諧波 | 計(jì)算50次諧波 |
取樣 |
分辨率: | 14bit |
取樣速度 | 每個(gè)通道最高1M/s |
存儲長度 | 每段落32M字,最多128段落 |
觸發(fā) | 正沿,負(fù)沿,邏輯輸入,延遲,Go No Go |
帶寬 |
帶寬(-3dB)) |
|
范圍 | >1V:100kHz |
范圍 | >50mV:50kHz |
范圍 | 5mV:20kHz |
內(nèi)置模擬濾波器 | 10kHz,1kHz,100Hz,10Hz |
斜率 | 40dB每格 |
可編程數(shù)字濾波器 | 10kHz,1Hz,0.1Hz,0.01Hz,0.001Hz |
斜率 | <1V:>20MΩ ≥1V:>1MΩ |
最大輸入電壓 | 一個(gè)通道與地線間± 500VAC |
單通道兩個(gè)終端間 | ± 500VAC |
通道與地線隔離 |
|
邏輯輸入 |
通道: | 16 |
TTL – 最大電壓 | 24V |
取樣速度 | 與模擬輸入取樣速度相同 |
傳感器供電 | 9-15V |
報(bào)警2 | A&B 0-5V 輸出 |
PT100/PT1000* 輸入(DAS30/50工廠選配) |
通道數(shù)量: | 2 |
電流 | Pt100:1mA,Pt1000:100μA |
分辨率 | 與模擬輸入取樣速度相同 |
傳感器供電 | 20bit |
溫度范圍 | -200°C - +850°C |
測量 | 2線,3線,4線 |
20°C時(shí)精度 | ±0.2°C |
打印紙指標(biāo)(對所有型號都為工廠選配) |
紙寬 : | 110mm |
紙速 : | 1mm/min - 25mm/s |
記憶模式紙速: | 最高10 mm/s |
分辨率與精度 : Y 軸 : | 8點(diǎn) /mm |
X軸 : | 16點(diǎn)/mm |
XY模式 : | 8點(diǎn)/ mm (x與y軸) |
存儲 |
設(shè)置備份 : | 在硬盤上無限制 |
內(nèi)置硬盤 : | DAS30/50為32GB固態(tài)硬盤,DAS60為64GB |
一般規(guī)格 |
顯示 : | 10 寸 TFT LCD彩色觸屏 F(t)和 XY 函數(shù) 縮放, 光標(biāo), dV, dT, 光標(biāo)間縮放 計(jì)算函數(shù): y=ax+b, y=/x/+b, y=a√x+b+c, y=ax2+b, y=(log x)+b, yae(x+b)+c |
自動(dòng)測量 : | 20個(gè) 自動(dòng)測量參數(shù) ( F, T, Vpp, Tm…) |
接口: | 2個(gè)USB口, 以太網(wǎng)口 |
電源供電 : | 100到240 VAC, 最大輸出 15 V 5A. |
電池 : | 鋰離子 10.8 V, 6,5 Ah. |
電池續(xù)航 : | 充滿后可續(xù)航9.5h 無屏保下4小時(shí) |
充電時(shí)間: | 1小時(shí) (記錄儀關(guān)閉狀態(tài)下),充滿4小時(shí) |
尺寸&重量: | 295*210*105mm,2.5kg |
工作溫度范圍: | 0°C - 40°C |
最大濕度 | 80%無冷凝 |
保修期: | 2年 |
安全 | IEC61010 – CAT III 600V |
選型指南 | DAS30 | DAS50 | DAS60 |
2個(gè)獨(dú)立的通用通道 | ? |
|
|
4個(gè)獨(dú)立的通用通道 |
| ? |
|
6個(gè)獨(dú)立的通用通道 |
|
| ? |
內(nèi)存 | 32GB | 32GB | 64GB |
2 Pt100/Pt1000 輸入 | 工廠選配 | 工廠選配 | ? |
110mm 熱敏打印機(jī) | 工廠選配 | 工廠選配 | 工廠選配 |
選配附件 |
夾具附件 | SP 201 - 200 AAC, 10mV/1A, ? 15 mm. SP 221 - 100 AAC, 100mV/1A, ? 15 mm. SP 230 - 1200 AAC, 10mV/1A, ? 50 mm. SP 261 - 1200 AAC+DC, 1mV/1A, ? 50 mm. SP 270 - 2000 AAC, 1 mV/1A, ? 70 mm. A 1287 - 3000 AAC, 0.333 mV/A, ? 150 mm / Flex |
分流器 | 分流器 (配香蕉頭) | 910007100 分流 CA 0.01 ohm : 3 A 910007200 分流 CA 0.1 ohm : 1 A 989007000 分流 CA 50 ohm : 0.05 A 989006000 分流 CC 1 ohm : 0.5 A 912008000 分流 CA 10 ohm : 0.15 A |
分流器 (配線) | 207030301 分流 0.01 ohm : 30 A max 207030500 分流 0.001 ohm : 50 A max |
邏輯通道 | 984405500 16絕緣邏輯通道接口 902407000 16通道邏輯探頭. |
. 手提箱 | 903001000 DAS30/50手提箱 906002000 DAS60手提箱 |
FLEXPRO 軟件 | 916002100 FlexPro View 916002200 FlexPro Standard 916002300 FlexPro Professional 916002400 FlexPro Developer Suite |
打印機(jī)模塊(工行選配) | 903002000 用于DAS30/50的熱打印機(jī)模塊 906003000 用于 DAS60的熱打印機(jī)模塊 |
耗材 | 837500526 熱敏紙卷 (10m) Pt100/Pt1000 (DAS30 / 50為工廠選配) 903003000 2通道 Pt100/Pt1000 |
19" 安裝工具包 | 903004000 DAS30/50工具包 906001000 DAS60工具包 |
配件 : 一個(gè)手提箱, 一套紅黑線+鱷魚夾 + 快速香蕉插頭, 適配器, 手冊說明 (CD-ROM). |