模擬端子臺(tái)數(shù)量 | 最多10個(gè)模塊 (200通道) |
模擬端子臺(tái)種類 | 標(biāo)準(zhǔn)型端子臺(tái)、高耐壓高精度型端子臺(tái)、快插式端子臺(tái) |
采樣周期 | 10ms/ch~1h (10ms~50ms僅為電壓測(cè)量時(shí)且通道數(shù)有限制)、外部 (僅STAND ALONE模式時(shí)) (*1) |
觸發(fā)功能 | 重復(fù)功能 | Off?On |
觸發(fā)種類 | 開始: 觸發(fā)條件達(dá)成時(shí)開始收錄數(shù)據(jù) 停止: 觸發(fā)條件達(dá)成時(shí)停止收錄數(shù)據(jù) |
觸發(fā)條件設(shè)置 | 開始: Off, 電壓, 報(bào)警, 外部輸入, 指定時(shí)刻, 指定星期, 一定時(shí)間 停止: Off, 電壓, 報(bào)警, 外部輸入, 指定時(shí)刻, 指定星期, 一定時(shí)間 |
觸發(fā)判定種類 | 組合: 模擬, 邏輯/脈沖的“Level AND”、“Level OR”、“Edge AND”、“Edge OR” 模擬: H (↑)、L (↓)、窗口內(nèi)、窗口外 邏輯: 高低電平 脈沖: H (↑)、L (↓)、窗口內(nèi)、窗口外 |
報(bào)警功能 | 報(bào)警判定種類 | 通過“Level”或“Edge”的閾值判定各通道是否報(bào)警 模擬: H (↑)、L (↓)、窗口內(nèi)、窗口外 邏輯: 高低電平 脈沖: H (↑)、L (↓)、窗口內(nèi)、窗口外 |
報(bào)警發(fā)生時(shí)的動(dòng)作 | 報(bào)警LED燈點(diǎn)亮,報(bào)警通知電子郵件 報(bào)警信號(hào)輸出(4通道/REMOTE模式時(shí)為1通道) |
報(bào)警保持(Hold)功能 | 保持/不保持 |
外部輸入/輸出 (*1) | 輸入種類 | 觸發(fā)輸入(1通道)或外部采樣信號(hào)輸入(1通道)、 邏輯輸入(4通道)或脈沖輸入(4通道) (僅STAND ALONE模式時(shí)) |
輸入規(guī)格 | 輸入電壓 : 0~+30V (單端接地輸入) 輸入信號(hào): 無電壓接點(diǎn) (a接點(diǎn), b接點(diǎn), NO, NC), 集電極開路, 電壓輸入 輸入閾值電壓: 約+2.5V 滯后: 約0.5V (+2.5V~+3V) |
輸出種類 | 輸出通道(報(bào)警): 4通道 (REMOTE模式時(shí)為1通道) ※邏輯和脈沖、外部觸發(fā)和采樣為切換形式 |
輸出規(guī)格 | 輸出形式: 集電極開路 (內(nèi)部電壓5V,上拉電阻10kΩ) <輸出晶體管的最大額定值> ?集電極-GND電壓: 50V ?集電極電流: 2A ?集電極損耗: 0.3W |
脈沖輸入 | 回轉(zhuǎn)數(shù)模式 | 檢測(cè)每個(gè)采樣間隔內(nèi)的脈沖個(gè)數(shù),再按每轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的脈沖數(shù)換算成回轉(zhuǎn)數(shù) 測(cè)回旋轉(zhuǎn)數(shù)需要設(shè)置每旋轉(zhuǎn)1圈的脈沖個(gè)數(shù) 量程: 50, 500, 5000, 50k, 500k, 5M, 50M, 500M RPM/F.S |
累計(jì)模式 | 從測(cè)量開始就檢測(cè)采樣間隔內(nèi)脈沖信號(hào)并累加顯示的模式 量程: 50, 500, 5000, 50k, 500k, 5M, 50M, 500M C/F.S. |
瞬時(shí)模式 | 計(jì)算每個(gè)采樣間隔的脈沖個(gè)數(shù)的模式 每個(gè)采樣間隔后的計(jì)數(shù)值會(huì)被重置 量程: 50, 500, 5000, 50k, 500k, 5M, 50M, 500M C/F.S. |
最大脈沖輸入數(shù) | 最大輸入頻率: 50kHz、最大計(jì)數(shù)值: 50kC/采樣 (16位轉(zhuǎn)換器) |
通道間運(yùn)算 | 運(yùn)算種類 | 四則運(yùn)算(+,-,×,÷) |
通道范圍 | 模擬信號(hào)輸入通道(ch1~200) |
轉(zhuǎn)換功能(EU) | 每個(gè)通道可設(shè)置4點(diǎn) 溫度測(cè)量時(shí)為2點(diǎn) |
注釋輸入 | 功能 | 可以為每個(gè)通道進(jìn)行注釋 |
字符種類 | 英語、數(shù)字、日語假名 |
字符數(shù) | 31個(gè)半角字符 |
PC接口 | 類型 | 以太網(wǎng)端口(10BASE-T/100BASE-TX), USB2.0, 無線LAN(選件) |
功能 | 將設(shè)備內(nèi)數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇C,從PC端控制設(shè)備,作為GL840的子機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接 |
以太網(wǎng)功能 | Web服務(wù)器功能、FTP服務(wù)器功能、FTP客戶端功能、NTP客戶端功能 DHCP客戶端功能、DHC服務(wù)器功能、Modbus/TCP通信 |
USB功能 | USB驅(qū)動(dòng)模式: 傳輸或刪除在主機(jī)內(nèi)存或SD卡中收錄的文件 |
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸速度 | 最快10ms/1ch (傳輸速度會(huì)因通道數(shù)而異) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置Flash閃存 | 約4GB |
外部SD卡插槽 | SD卡插槽: 1個(gè) (SDHC對(duì)應(yīng), 最大支持到約32GB) |
單個(gè)文件容量 | 單個(gè)收錄文件最大2GB |
存儲(chǔ)內(nèi)容 | 主機(jī)的設(shè)置條件和測(cè)量數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)備份功能 | 備份間隔 (*3) | OFF, 1, 2, 6, 12, 24h, 每文件 (僅當(dāng)每個(gè)文件在成功備份時(shí)至FTP客戶端時(shí),會(huì)刪除收錄文件) |
備份地址 (*3) | 內(nèi)置Flash閃存、SD存儲(chǔ)卡、FTP |
文件格式 (*3) | GBD(Graphtec二進(jìn)制文件)/CSV |
數(shù)據(jù)收錄 | 功能 | OFF(收錄START/STOP間的數(shù)據(jù))、循環(huán)收錄、中繼收錄 |
循環(huán)收錄功能 | 已收錄的數(shù)據(jù)達(dá)到記錄點(diǎn)數(shù)(1000~200000)以上時(shí),一邊刪除舊數(shù)據(jù)一邊收錄最新的數(shù)據(jù) ※使用循環(huán)收錄時(shí),可記錄的容量為剩余容量的1/3。 |
中繼收錄功能 | 不遺漏數(shù)據(jù),將文件分段連續(xù)地收錄 |
文件格式 | GBD(Graphtec二進(jìn)制文件)/CSV |
收錄期間的功能 | SD存儲(chǔ)卡交換 |
數(shù)據(jù)保存功能 | 保存地址: 內(nèi)置Flash閃存或者SD存儲(chǔ)卡 保存內(nèi)容: 設(shè)置條件、畫面數(shù)據(jù)、測(cè)量數(shù)據(jù) |
使用環(huán)境 | -20~60℃(AC電源適配器B-565: 0~45℃)、5~85%RH(無結(jié)露) (以USB PD為電源時(shí),視電源規(guī)格而定) |
電源 | AC電源適配器 | AC100~240V/50~60Hz |
DC電源 | DC8.5~24V(最大26.4V) (需使用DC驅(qū)動(dòng)電纜B-514/選件) |
USB供電 | 外置USB PD兼容電池(規(guī)格: 遵循USB Power Delivery 2.0以后),輸出: 5V/2A(10W) |
功耗 | 24VA以下 (使用AC電源適配器, 電壓為AC100V時(shí)) |
外觀尺寸 [W×H×D] (約) | 安裝標(biāo)準(zhǔn)端子臺(tái)時(shí) | 187.5×183×65.5mm (包括突出的部分) |
安裝快插式端子臺(tái)時(shí) |
安裝高耐壓高精度端子臺(tái)時(shí) | 187.5×183×73.4mm (包括突出的部分) |
質(zhì)量[重量] (約) | 安裝標(biāo)準(zhǔn)端子臺(tái)時(shí) | 1090g (包括AC電源適配器) |
安裝快插式端子臺(tái)時(shí) | 1020g (包括AC電源適配器) |
安裝高耐壓高精度端子臺(tái)時(shí) | 1120g (包括AC電源適配器) |
其它 | 耐振性 | 相當(dāng)于自動(dòng)車部品第一種A種 |